Начало » Продукти »
Инверторен стенен климатик Daikin FTXA35CB
Описание
- МоделDaikin FTXA35AT
- Охлаждане3.4 kW
- Отопление4.0 kW
- Консумация- / 0.99 kW
- SEER8.73 A+++
- SCOP5.15 A+++
с вграден модул за управление от смартфон
Обща информация
Инверторен стенен климатик FTXA35AT от серия Stylish е с висока енергийна ефективност – A+++ в режим на охлаждане и отопление. Компактния и елегантен дизайн на климатика позволява монтаж при всеки интериор. С добавен ефект на Коанда, който оптимизира и подобрява разпределението на въздушният поток в климатизираното помещение с помощта на специално проектирани клапи.
Характеристика
Капацитет охлаждане | Ном. | kW | 3,4 | Капацитет охлаждане |
Капацитет отопление | Ном. | kW | 4,0 | Капацитет отопление |
Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | - |
Отопление | Ном. | kW | 0,99 | Отопление |
Сезонна ефективност | Охлаждане | Енергиен клас | A+++ | Сезонна ефективност |
Проектен капацитет | kW | 3,40 | Проектен капацитет | kW |
SEER | 8,73 | SEER | 8,73 | SEER |
Годишен разход на електроенергия | kWh | 136 | Годишен разход на електроенергия | kWh |
Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+++ | Отопление (умерен климат) | Енергиен клас |
Проектен капацитет | kW | 2,50 | Проектен капацитет | kW |
SCOP/A | 5,15 | SCOP/A | 5,15 | SCOP/A |
Годишен разход на електроенергия | kWh | 679 | Годишен разход на електроенергия | kWh |
Вътрешно тяло | FTXA35AT | Вътрешно тяло | FTXA35AT | Вътрешно тяло |
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 295x798x189 |
Въздушен филтър | Тип | Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се | Въздушен филтър | Тип |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 41/25/19 | Ниво на звуково налягане |
Отопление | dBA | 41/25/19 | Отопление | dBA |
Външно тяло | RXA35A | Външно тяло | RXA35A | Външно тяло |
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 550x765x285 |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 49 | Ниво на звуково налягане |
Отопление | dBA | - | Отопление | dBA |
Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | -10 ~ 46 |
Отопление | Външна темп. Мин-Макс | °CWB | -15 ~ 18 | Отопление |
Хладилен агент | Тип / Зареждане | kg-TCO2Eq / GWP | R-32/0,76/0,51/675 | Хладилен агент |
Тръбни съединения | Дължина на тръбите ВнТ - ВтТ | Макс. | m | 20 |
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ | Макс. | m | 15 | Разлика в нивата ВтТ - ВнТ |
Ток - 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | - | A | 13 |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
3 700.00лв.