Начало » Продукти »
Инверторен колонен климатик Midea MFYA-24ARFN1-QRDOW
Описание
Midea MFYA-24ARFN1-QRDOW с висок енергиен клас за охлаждане – A++ и отопление – A+. Подходящ за климатизация на магазини, конферентни зали, ресторанти, кино салони, театри и т.н. Климатичната система разполага с множество интелигентни режими на работа и разполага с вграден Wi-Fi модул, чрез който може да управлявате климатичната система, чрез мобилното приложение на Midea. Благодарение на Wi-Fi модула ще управлявате своя колонен климатик, независимо от Вашето местоположение, само с помощта на смартфон или таблет.
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
Характеристика
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Мощност | Охлаждане | kW |
Отопление | 7.62 (1.52 - 8.65) | Отопление |
Консумация | Охл. / Отоп. | kW |
Проектен товар | Охлаждане | kW |
Отопление (при -7°C) | - | Отопление (при -7°C) |
Отопление (при 2°C) | - | Отопление (при 2°C) |
SEER | Охлаждане | W/W |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ |
Отопление (при -7°C) | A+ | Отопление (при -7°C) |
Отопление (при 2°C) | A+++ | Отопление (при 2°C) |
Работен ток | Охл. / Отоп. | A |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 806 / 704 / 605 |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 40 / 38 / 35 |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | - |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | - |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 58 |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | - |
Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д |
Тегло | Вътрешно | mm |
kg | 31.1 | kg |
Външно | mm | 702 x 845 x 363 |
kg | 51.2 | kg |
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 15.9 |
Максимален тръбен път | m | 50 |
Максимална денивелация | 25 | Максимална денивелация |
Работен диапазон | Охлаждане | °C |
Отопление | -15 ~ 24 | Отопление |
Фреон | R410A | Фреон |
3 330.00лв.