Начало » Продукти »
S12EW.NSJ/UA3 Standard WIN
Описание
STANDARD (R32) DUAL Inverter, A++/A+, Стилен дизайн, висока ефективност, Ниско ниво на шум, 12k Btu
S12EQ
- Инверторен компресор
- Икономия на енергия
- По-бързо охлаждане
Характеристика
Модел | Комплект (вътрешно / външно) | Мярка | |
S12EW | S12EW | S12EW | S12EW |
(S12EW.NSJ / S12EW.UA3) | (S12EW.NSJ / S12EW.UA3) | (S12EW.NSJ / S12EW.UA3) | (S12EW.NSJ / S12EW.UA3) |
Капацитет | Охлаждане | Мин - Ном. - Макс. | кВ |
Btu/час | 3 039 | 11 950 | 13 794 |
Охлаждане (T3) | Мин - Ном. - Макс. | кВ | - |
Btu/час | - | - | - |
Отопление | Мин - Ном. - Макс. | кВ | 0,89 |
Btu/час | 3 039 | 13 658 | 17 414 |
Отопление -7 °C | Макс. | кВ | 3,00 |
Входяща мощност | Охлаждане | Мин - Ном. - Макс. | Ват |
Охлаждане (T3) | Мин - Ном. - Макс. | Ват | - |
Отопление | Мин - Ном. - Макс. | Ват | 195 |
Ток | Охлаждане | Мин - Ном. - Макс. | A |
Охлаждане (T3) | Мин - Ном. - Макс. | A | - |
Отопление | Мин - Ном. - Макс. | A | 1,10 |
EER | Ват/Ват | 3,24 | EER |
(Btu/ч.)/Ват | 11,06 | (Btu/ч.)/Ват | 11,06 |
EER (T3) | Ват/Ват | - | EER (T3) |
(Btu/час)/Ват | - | (Btu/час)/Ват | - |
SEER | - | 5,90 | SEER |
COP | Ват/Ват | 3,81 | COP |
(Btu/час)/Ват | 13,01 | (Btu/час)/Ват | 13,01 |
SCOP | - | 3,80 | SCOP |
P design C / P design H | 3.5 / 2.5 | P design C / P design H | |
Енергиен клас | Охл./Отопл. | - | A++ / A+ |
Годишна консумация на енергия | Охл./Отопл. | kWчас/година | 186 / 875 |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
1 149.00лв.
- Двойно инверторен компресор
- Хладилен агент R32
- Wi-Fi
- Възможност за диагностика чрез мобилно устройство
- Енергиен контрол и мониторинг
- GOLD FIN технология на кондензатора
- Самопочистване
- Режим за бързо охлаждане
- Режим за бързо отопление
- Ниски нива на шум
- Тих режим
- ЛЕСНО И БЪРЗО МОНТИРАНЕ