Начало » Продукти »
HU161MRB.U30 / HN1600MC.NK1 LG THERMA V ХИДРОСПЛИТ
Описание
Работен диапазон (изходяща вода) | Отопление | Мин.~Макс. | °C | 15 ~ 65 |
Охлаждане | Мин.~Макс. | °C | 5 ~ 27 | |
Битова гореща вода | Мин.~Макс. | °C | 15 ~ 80 | |
Дебит на водата | Мин. | ℓ/мин | 15 | |
Номинална 2) (12 / 14 / 16 kW) | ℓ/мин | 34.5 / 40.3 / 46.0 | ||
Сензор за поток | Обхват на измерване | Мин. ~ Макс. | ℓ/мин | 5 ~ 80 |
Сензор за водно налягане | Обхват на измерване | Мин. ~ Макс. | бар (G) | 0 ~ 20 |
Разширителен съд | Обем | ℓ | 8 | |
Предпазен клапан | Пределно налягане | Горна граница | бар | 3 |
Тръбни връзки | Воден кръг | Вход | мм (инч) | Мъжки физиотерапевт 25.4(1) |
Аутлет | мм (инч) | Мъжки физиотерапевт 25.4(1) | ||
Кабелни връзки | Захранващ и комуникационен кабел (включен заземител, H07RN-F) | мм 2 x жила | 0,75 х 4 | |
Ниво на звукова мощност | Отопление | Оценено | dB(A) | 44 |
Размери | Единица | Ш × В × Д | мм | 490 × 850 × 315 |
Тегло | Единица | кг | 30,3 |
Овесени овсеи | Вътрешно тяло | HU121MRB U30 (1Ø) HU123MRB U30 (3Ø) | HN1600MB NK0 HU141MRB U30 (1Ø) HU143MRB U30 (3Ø) | HU161MRB U30 (1Ø) HU163MRB U30 (3Ø) | |||
Външно тяло | |||||||
Номинален капацитет | Отопление | 7°C | 35°C | кВт | 12 | 14 | 16 |
7°C | 55°C | кВт | 11 | 11,5 | 12 | ||
2°C | 35°C | кВт | 11 | 12 | 13,8 | ||
Охлаждане | 35°C | 18°C | кВт | 12 | 14 | 16 | |
35°C | 7°C | кВт | 12 | 14 | 16 | ||
Номинална входна мощност | Отопление | 7°C | 55°C | кВт | 3,79 | 4,04 | 4,29 |
2°C | 35°C | кВт | 3,01 | 3,31 | 3,83 | ||
Охлаждане | 35°C | 18°C | кВт | 2,53 | 3,26 | 4 | |
35°C | 7°C | кВт | 4,44 | 5,38 | 6,4 | ||
ПОЛИЦЕЙСКИ | Отопление | 7°C | 35°C | С/С | 5,04 | 4,89 | 4,8 |
7°C | 55°C | С/С | 2,9 | 2,85 | 2,8 | ||
2°C | 35°C | С/С | 3,65 | 3,63 | 3,6 | ||
ЕИК | Охлаждане | 35°C | 18°C | С/С | 4,75 | 4,3 | 4 |
35°C | 7°C | С/С | 2,7 | 2,6 | 2,5 | ||
Работен обхват | Отопление | Мин. ~ Макс. | °C DB | -25 ~ 35 | |||
(Външна температура) | Охлаждане | Мин. ~ Макс. | °C DB | 5 ~ 48 | |||
Хладилен агент | Тип | – | Р32 | ||||
GWP (Потенциал за глобално затопляне) | – | 675 | |||||
Фабрична такса | г | 2 100 | |||||
t-CO2 еквивалент | 1418 | ||||||
Компресор | Тип | – | Херметично запечатан свитък | ||||
Размери | Единица | Ш x В x Д | мм | 950 × 1380 × 330 | |||
Тегло | Единица | кг | 91,7 | ||||
Ниво на звукова мощност | Отопление | Оценено | dB(A) | 61 | 62 | 63 | |
Ниво на звуково налягане (на 1 м) | Отопление | Оценено | dB(A) | 53 | 54 | 55 | |
Захранване | Напрежение, фаза, честота | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50 | ||||
Максимален работен ток | А | 1Ø: 33.0, 3Ø: 12.0 | 1Ø: 34.0, 3Ø: 12.5 | 1Ø: 35.0, 3Ø: 13.0 | |||
Препоръчителен прекъсвач | А | 1Ø: 40, 3Ø: 16 | |||||
Кабелни връзки | Захранващ кабел (включен заземител, H07RN-F) | мм 2 x жила | 1Ø: 6,0 x 3, 3Ø: 2,5 x 5 |
15 610.00лв.
- Хладилен агент R32
- Подобрен топлообменник
- “Black Fin“ покритие на топлообменника
- Възможност за задаване на седмичен таймер
- Автоматичен режим на работа
- Защита против замръзване
- Отлична работа при -15°С
- Ниски нива на шум
- Режим “дезинфекция“
- Лесен монтаж и обслужване
- Възможност за работа дори в авариен режим