Начало » Продукти »
HM141M.U33 LG THERMA V Monobloc
Описание
- Използва новият екологичен фреон R32.
- Black Fin покритие на топлообменника.
- Отлична работа при ниска външна температура (100% при -7°С).
- Wi-Fi решение на LG(Smart thinQ)
- Температура на изходяща вода до 65°С
Обща информация
Възможност за добавяне на допълнителни аксесоари :
- Резервен електрически нагревател HA031M.E1 – 3kW електрически спомагателен нагревател.
- Резервен електрически нагревател HA061M.E1 – 6kW електрически спомагателен нагревател.
- Wi-Fi модем PWFMDD200 – дава възможност за управляване на машината чрез мобилно устройство.
- Комплект за монтаж към бойлер PHLTB – дава възможност за управление на бойлер за битова гореща вода .
- Сензор PHRSTA0 – дава възможност за управление на бойлер за битова гореща вода без да има комплект за монтаж към него.
Характеристика
Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт | 14.00 | Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт | 4.95 | Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт | 4.75 | Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт |
Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) | 4.50 | Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) |
СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) | 2.63 | СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) |
СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) | 4.30 | СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) |
Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм | 1,239 × 1,380 × 330 | Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм |
Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) | 52 | Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) |
Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB | 5 ~ 48 | Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB |
Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц | 5 ~ 27 | Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц |
Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1") | Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) |
Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) | 3 | Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) |
Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А | 40 | Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А |
Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт | 14.00 | Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт | 4.95 | Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт | 4.75 | Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт |
Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) | 4.50 | Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) |
СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) | 2.63 | СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) |
СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) | 4.30 | СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) |
Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм | 1,239 × 1,380 × 330 | Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм |
Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) | 52 | Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) |
Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB | 5 ~ 48 | Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB |
Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц | 5 ~ 27 | Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц |
Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1") | Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) |
Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) | 3 | Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) |
Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А | 40 | Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А |
Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт | 14.00 | Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт | 4.95 | Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт | 4.75 | Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт |
Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) | 4.50 | Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) |
СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) | 2.63 | СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) |
СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) | 4.30 | СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) |
Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм | 1,239 × 1,380 × 330 | Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм |
Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) | 52 | Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) |
Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB | 5 ~ 48 | Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB |
Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц | 5 ~ 27 | Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц |
Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1") | Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) |
Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) | 3 | Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) |
Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А | 40 | Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А |
Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт | 14.00 | Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт | 4.95 | Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт | 4.75 | Номинално захранване, Отопление (A-2/W50), кВт | 5.32Номинално захранване, Отопление (A-7/W35), кВт |
Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) | 4.50 | Номинално захранване, Охлаждане (A35/W18), кВт | 3.26СОР, Отопление (A7/W35) |
СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) | 2.63 | СОР, Отопление (A2/W50) | 2.83СОР, Отопление (A-2/W50) |
СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) | 4.30 | СОР, Отопление (A-7/W35) | 2.95EER, Охлаждане (A35/W18) |
Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм | 1,239 × 1,380 × 330 | Хладилен агент | R32Размери, Ш x В x Д, мм |
Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) | 52 | Тегло, кг | 124.8Ниво на звуковото налягане, (Отопление), дБ(А) |
Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB | 5 ~ 48 | Работен диапазон (външна температура)-Отопление, °CDB | 5 ~ 48Работен диапазон (външна температура)-Охлаждане, °CDB |
Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц | 5 ~ 27 | Диапазон изходяща вода, Отопление °Ц | 15 ~ 65Диапазон изходяща вода, Охлаждане °Ц |
Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1") | Връзка на водопровода, Вход, мм (инча) | Мъжки PT 25mm (1")Връзка на водопровода, Изход, мм (инча) |
Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) | 3 | Минимален дебита на водата, л/мин (at LWT 35 ºC) | 40,3 (liter/min.)Сработване предпазен клапан (Бар) |
Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А | 40 | Захранване, Ф/В/Хц | 1 / 220-240 / 50Препоръчителен предпазител, А |
Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт | 14.00 | Мощност/Фази, кВт, ф | 14kW ( 1Ф )Номинален капацитет, Отопление (A7/W35), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A2/W50), кВт | 14.00Номинален капацитет, Отопление (A-2/W50), кВт |
Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт | 14.00 | Номинален капацитет, Отопление (A-7/W35), кВт | 14.00Номинален капацитет, Охлаждане (A35/W18), кВт |
Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт | 4.95 | Номинално захранване, Отопление (A7/W35), кВт | 3.11Номинално захранване, Отопление (A2/W50), кВт |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
11 490.00лв.