Начало » Продукти »
HM091MR.U44 Моноблок LG THERMA V
Описание
| Номинален капацитет и номинално потребление | HM091M U43 | ||||
| – | – | Външна темп. (°C) DB / WB | темп. на изх. вода (°C) | – | |
| Капацитет | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | кВт | 9,00 |
| 7 | кВт | 9,00 | |||
| Отопление | 7 / 6 | 35 | кВт | 9,00 | |
| ЕИК | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | С/С | 4,20 |
| 7 | С/С | 2,60 | |||
| ПОЛИЦЕЙСКИ | Отопление | 7 / 6 | 35 | С/С | 4,18 |
| 55 | С/С | 2,70 | |||
| 2 / 1 | 35 | С/С | 3,50 | ||
| SCOP (Ниски темп. Умерен климат) | 4,45 | ||||
| SCOP (Високи темп. Умерен климат) | 3,12 | ||||
8 940.00лв. / 4,570.95 €





