Начало » Продукти »
КОЛОНЕН КЛИМАТИК GREE GVH48AL / K3DNC7A-400w
Описание
- Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) – / 12 / – kW
- Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) – / 13.6 / – kW
- Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) – / 4 / – kW
- Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) – / 4.2 / – kW
- Капацитет на охлаждане 48000 BTU/h
- Капацитет на отопление 50000 BTU/h
- SEER (сезонен коефициент на охлаждане) 5.1
- SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) 3.8
- Енергиен клас на охлаждане / отопление A / A
- Подходящ за помещения до 90 кв. м
- Гаранция 24 месеца
- Хладилен агент R-410A
- Размери 1870 x 580 x 400 В x Ш x Д (мм)
- Тегло 58 кг
Характеристика
Модел | GVA24AG-K3NNA5A | GVA36AH-M3NNA5A | GVA48AH-M3NNA5C | GVA60AH-M3NNA5B |
Характеристики | Мощност | Охладителна | kW | 7.03 |
Отоплителна | kW | 7.91 (10.01 *) | 11.6 (14.10 *) | 12.31 (14.81 *) |
Електрическо захранване | 1Ph 220-240V 50Hz | 3Ph 380-415V 50Hz | 3Ph 380-415V 50Hz | 3Ph 380-415V 50Hz |
Консумирана мощност | Охлаждане | kW | 2.43 | 3.92 |
Отопление | kW | 2.35 (4.45 *) | 4.22 (6.72 *) | 4.4 (6.9 *) |
Ел. нагревател | kW | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Дебит | m3/h | 1100 | 1700 | 1950 |
EER / C.O.P. | W/W | 2.90 / 3.32 | 2.81 / 3.01 | 2.51 / 2.80 |
Вътрешно тяло | Шумово ниво | макс. / високо / средно / ниско | dB(A) | 58 / 55 / 52 / 50 |
Размери (W x H x D) | mm | 500 x 1757 x 300 | 518 x 1870 x 395 | 581 x 1870 x 395 |
Тегло | kg | 60 | 86 | 84 |
Външно тяло | Тръбни връзки | Газова фаза | mm | 16 |
Течна фаза | mm | 9.52 | 12 | 12 |
Шумово ниво | dB(A) | 56 | 59 | 59 |
Размери | mm | 1018 x 840 x 412 | 1032 x 1250 x 412 | 840 x 1050 x 410 |
Тегло | kg | 74 | 116 | 100 |
5 191.00лв.