Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09KPCA
Описание
Стилен и елегантен дизайн
Благодарение на правоъгълния дизайн на вътрешното тяло, серията KP разполага с подобрен топлообменник с висока плътност и по-голяма вентилаторна турбина, която постига по-мощен въздушен поток. Въпреки това, размерите на вътрешното тяло са изключително компактни.
Висока енергийна ефективност
Благодарение на новия фреон R32, мощния и тих вентилатор и ламбда топлообменника с висока плътност, климатичните системи от серията KP постигат много добра енергийна ефективност през цялата година.
Комфортен въздушен поток и тиха работа
Широкия жалуз на вътрешното тяло осигурява мощен въздушен поток, който достига до всяко кътче на помещението. Въпреки мощния вентилатор, системата постига изключително ниско ниво на шум от само 22dB(A)
Управление през Wi-Fi
Използвайте мобилния си телефон, за да управлявате климатичната система навсякъде и по всяко време.
Характеристика
Модел | Вътрешно тяло | RSG09KPCA | |
Външно тяло | ROG09KPCA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.9 - 3.0) |
Отопление | 2.8 (0.9 - 3.8) | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.71 / 0.79 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.52 |
COP | Отопление | 3.54 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 2.5 / 2.4 |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.7 |
SCOP | Отопление (Средно) | 4.00 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (Средно) | A+ | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 6.5 / 9.0 |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 45 / 38 / 31 / 22 |
Вътрешно (Отопление) | 45 / 40 / 36 / 26 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 47 / 47 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 57 / 58 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 59 / 59 | ||
Въздушен дебит | Вътрешно / Външно | m3/h | 630 / 1.650 |
Вътрешно / Външно | m3/h | 630 / 1.450 | |
Размери (В х Ш х Д) | Вътрешно | mm | 270 x 784 x 224 |
Тегло | kg (lbs) | 8 (18) | |
Размери (В х Ш х Д) | Външно | mm | 541 x 663 x 290 |
Тегло | kg (lbs) | 23 (51) | |
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 13.8 (вътр.) / 15.8 до 16.7 (вън.) | ||
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
Максимална денивелация | 15 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 |
Отопление | -15 до 24 | ||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R32 (675) | |
Заряд | g | 550 (371) |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
1 239.00лв.
Инверторният стенен климатик Fuji Electric RSG09KPCA притежава дизайн, съчетаващ компактност и елегантен стил. Климатикът работи с по-безопасен за околната среда фреон R32, който същевременно подобрява техническите показатели на климатичната система. Вътрешното тяло разполага с изключително тих режим на работа за вашия несравним уют у дома – само 22dB.