Начало » Продукти »
Инверторен подов климатик Midea MFAU-12FNXD0
Описание
- МоделMidea MFAU-12FNXD0
- Охлаждане3.50 kW
- Отопление3.80 kW
- Консумация1.30 / 1.00 kW
- SEER6.10 A++
- SCOP4.00 А+
Обща информация
Инвертнорният подов климатик Midea MFAU-12FNXD0 е с висок енергиен клас А++ в режим на охлаждане и A+ в режим на отопление. Неговият компактен и стилен дизайн го прави подходящ за монтаж при всякакъв интериор. Климатикът разполага с множество функции и режими, които подобряват неговата работа и Ви спестяват пари. С широк диапазон по време на работа при температури от -15°C в режим на отопление.
Характеристика
Мощност | Охлаждане | kW | 3.50 (0.60 - 4.40) |
Отопление | 3.80 (0.60 - 4.90) | Отопление | 3.80 (0.60 - 4.90) |
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.30 / 1.00 |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | SCOP (при -7°C) |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | SCOP (при 2°C) |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | Енергиен клас |
Отопление (при -7°C) | A+ | Отопление (при -7°C) | A+ |
Отопление (при 2°C) | A+++ | Отопление (при 2°C) | A+++ |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 27 | Звукова мощност (вътрешно тяло) |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 54 | Звукова мощност (външно тяло) |
Размери Ш x В x Д | Размери Ш x В x Д | Размери Ш x В x Д | Размери Ш x В x Д |
Тегло | Вътрешно | mm | 700x600x210 |
kg | 15 | kg | 15 |
Външно | mm | 760x590x279 | Външно |
kg | 40 | kg | 40 |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
Отопление | -15 ~ 24 | Отопление | -15 ~ 24 |
Фреон | R410A | Фреон | R410A |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
1 900.00лв.