Начало » Продукти »
Инверторен климатик Toshiba Haori RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2AVSG-E1
Характеристика
| Вграден Wi-Fi модул:Да | Вграден Wi-Fi модул:Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.2 / 4.6 / 5.3 kW | Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.2 / 4.6 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.1 / 5.5 / 6.3 kW | Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.1 / 5.5 / 6.3 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане):3.41 | EER (хладилен коефициент на охлаждане):3.41 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане):7.8 | SEER (сезонен коефициент на охлаждане):7.8 |
| COP (коефициент на трансф. отопление):3.62 | COP (коефициент на трансф. отопление):3.62 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):4.6 | SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):206 / 1214 kWh | Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):206 / 1214 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление:A++ / A++ | Енергиен клас на охлаждане / отопление:A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане:-15 ~ 46 °C | Работна температура на охлаждане:-15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C | Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до:35 кв. м | Подходящ за помещения до:35 кв. м |
| Гаранция:60 месеца | Гаранция:60 месеца |
| Хладилен агент:R32 | Хладилен агент:R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240 | Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | Вътрешно тяло |
| Размери:300 x 987 x 210 В x Ш x Д (мм) | Размери:300 x 987 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло:12 кг | Тегло:12 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):45 / - / 21 / - dB | Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):45 / - / 21 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):45 / - / 22 / - dB | Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):45 / - / 22 / - dB |
| Външно тяло | Външно тяло |
| Компресор:DC Rotary | Компресор:DC Rotary |
| Размери:550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) | Размери:550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло:26 кг | Тегло:26 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза:6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") | Тръбни връзки - течна / газообразна фаза:6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):48 / - / - / - dB | Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):48 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):50 / - / - / - dB | Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):50 / - / - / - dB |
2 970.00лв. / 1,518.54 €







