Начало » Продукти »
Инверторен климатик Toshiba Haori RAS-B13N4KVRG-E / RAS-13J2AVSG-E1
Характеристика
| Вграден Wi-Fi модул:Да | Вграден Wi-Fi модул:Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.0 / 3.5 / 4.1 kW | Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.0 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.0 / 4.2 / 5.3 kW | Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.0 / 4.2 / 5.3 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане):4.38 | EER (хладилен коефициент на охлаждане):4.38 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане):8.7 | SEER (сезонен коефициент на охлаждане):8.7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление):3.89 | COP (коефициент на трансф. отопление):3.89 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):5.1 | SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):5.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):142 / 876 kWh | Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):142 / 876 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление:A+++ / A+++ | Енергиен клас на охлаждане / отопление:A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане:-15 ~ 46 °C | Работна температура на охлаждане:-15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C | Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до:25 кв. м | Подходящ за помещения до:25 кв. м |
| Гаранция:60 месеца | Гаранция:60 месеца |
| Хладилен агент:R32 | Хладилен агент:R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240 | Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | Вътрешно тяло |
| Размери:300 x 987 x 210 В x Ш x Д (мм) | Размери:300 x 987 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло:11 кг | Тегло:11 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / - / 19 / - dB | Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / - / 19 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / - / 19 / - dB | Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / - / 19 / - dB |
| Външно тяло | Външно тяло |
| Компресор:DC Rotary | Компресор:DC Rotary |
| Размери:550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) | Размери:550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло:30 кг | Тегло:30 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза:6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") | Тръбни връзки - течна / газообразна фаза:6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):46 / - / - / - dB | Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):46 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):48 / - / - / - dB | Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):48 / - / - / - dB |
2 750.00лв. / 1,406.05 €







