Начало » Продукти »
Versati III GRS-CQ16Pd/NhH-M (380V)
Описание
- Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
- Работна температура в режим на охлаждане: 10оС до 48оС
- Работна температура в режим БГВ : -25оС до 45оС
- Температурен диапазон на водата за отопление: 25оС до 60оС
- Температурен диапазон на водата за охлаждане: 7оС до 25оС
- Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Характеристика
| Страна на производство | |
| Китай | Китай |
| Тип | |
| Нискотемпературна | Нискотемпературна |
| Енергиен клас | |
| A | A |
| Външно тяло | |
| GRS-CQ16Pd/NaE-M (O) | GRS-CQ16Pd/NaE-M (O) |
| Вътрешно тяло | |
| GRS-CQ16Pd/NaE-M (I) | GRS-CQ16Pd/NaE-M (I) |
| Работна температура в режим на отопление: | |
| -22 ~ 35 | -22 ~ 35 |
| Работна температура в режим на охлаждане: | |
| 10 ~ 48 | 10 ~ 48 |
| Работна температура в режим БГВ | |
| -22 ~ 45 | -22 ~ 45 |
| Температурен диапазон на водата за отопление: | |
| 25 ~ 55 | 25 ~ 55 |
| Температурен диапазон на водата за охлаждане: | |
| 7 ~ 25 | 7 ~ 25 |
| Температурен диапазон на водата за БГВ: | |
| 40 ~ 80 | 40 ~ 80 |
| Тръбни връзки - газова фаза | |
| Ø15.9 | Ø15.9 |
| Тръбни връзки - течна фаза | |
| Ø9.52 | Ø9.52 |
| Капацитет на охлаждане, kW | |
| 15.00 | 15.00 |
| Капацитет на отопление, kW | |
| 15.50 | 15.50 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | |
| 3.85 | 3.85 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | |
| 4.20 | 4.20 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | |
| 3.60 | 3.60 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | |
| 4.05 | 4.05 |
| Размер на външно тяло | |
| 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 |
| Размер на вътрешно тяло | |
| 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | |
| 58 | 58 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | |
| 114 | 114 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | |
| 31 | 31 |
| Шум: външно тяло, dB | |
| 55/57 | 55/57 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | |
| 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Разширителен съд - обем, L | |
| 10 | 10 |
| Разширителен съд – макс. Налягане, Bar | |
| 3 | 3 |
| Електрически нагревател – тип | |
| проточен | проточен |
| Електрически нагревател – степени | |
| 1 | 1 |
| Електрически нагревател – мощност, kW | |
| 6 | 6 |
| Електрически нагревател – захранване | |
| 380/3/50 | 380/3/50 |
| Хладилен агент – количество | |
| 3.4 | 3.4 |
| Хладилен агент – тип | |
| R410А | R410А |
| Цвят | |
| Бял | Бял |
| Максимална температура на водата °C | |
| 80 | 80 |
| Гаранция | |
| 24 месеца | 24 месеца |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
10 700.00лв. / 5,470.82 €
| Модел външно тяло | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ10Pd/NhH2-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH-E(O) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(O) | |
| Moдел на вътрешно тяло | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(I) | GRS-CQ10Pd/NhH2-E(I) | GRS-CQ16Pd/NhH-E(I) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(I) | |
| Цена (с ДДС) | 7 600.00 лв. | 8 560.00 лв. | 9 994.00 лв | 10 700.00 лв. | |
| Напрежение [V/Ph/Hz] | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz | |
| A35W12-7 – Охладителна мощност [kW] | 4 | 7.6 | 11.6 | 11.6 | |
| A35W12-7 – Електрическа консумация [kW] | 1.16 | 2.77 | 4.38 | 4.38 | |
| A35W12-7 – ЕER | 3.45 | 2.74 | 2.66 | 2.65 | |
| A35W23-18 – Охладителна мощност [kW] | 5.8 | 9.35 | 13 | 13 | |
| A35W23-18 – Електрическа консумация [kW] | 1.13 | 2.36 | 3.6 | 3.6 | |
| A35W23-18 – ЕER | 5.15 | 3.96 | 3.61 | 3.61 | |
| A7W30-35 – Отоплителна мощност [kW] | 6 | 10 | 15.5 | 15.5 | |
| A7W30-35 – Електр. консумация [kW] | 1.2 | 2.1 | 3.44 | 3.44 | |
| A7W30-35 – COP | 5 | 4.76 | 4.5 | 4.5 | |
| A7W40-45 – Отоплителна мощност [kW] | 5.8 | 9.85 | 16.1 | 16.1 | |
| A7W40-45 – Електрическа консумация [kW] | 1.52 | 2.68 | 4.41 | 4.41 | |
| A7W40-45 – COP | 3.82 | 3.67 | 3.65 | 3.65 | |
| A7W47-55 – Отоплителна мощност [kW] | 5.4 | 8.55 | 16 | 16 | |
| A7W47-55 – Електрическа консумация [kW] | 2.16 | 3.72 | 5.42 | 5.42 | |
| A7W47-55 – COP | 2.5 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | |
| Сезонна ефективност – SEER | 4.12 | 4.12 | 4.78 | 4.64 | |
| Сезонна ефективност – ηs,c [%] | 162 | 162 | 188 | 183 | |
| Сезонна ефективност – SCOP Average 55 | 3.27 | 3.25 | 3.5 | 3.38 | |
| Сезонна ефективност – ηs,h Average 55 [%] | 128 | 127 | 137 | 132 | |
| Сезонна ефективност – Pdesign Average 55 [kW] | 5 | 8 | 13 | 13 | |
| Минимално сечение на кабел на вътрешно тяло [mm2] | 3х6.0 | 3×6.0 | 3×6.0 | 5×4.0 | |
| Автоматичен предпазител за вътрешно тяло [A] | 20 | 40 | 40 | 20 | |
| Минимално сечение на кабел на външно тяло [mm2] | 3х1.5 | 3×4.0 | 3×6.0 | 5х2.5 | |
| Автоматичен предпазител за външно тяло [A] | 16 | 25 | 40 | 16 | |
| Тип на комуникационен кабел [mm2] | 3х0.5 | 3х0.5 | 3х0.5 | 3х0.5 | |
| Комуникационен кабел в комплекта [m] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Външно тяло – размери, W x D x H [mm] | 975 x 396 x702 | 982 x 427 x 787 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | |
| Външно тяло – тегло [kg] | 55 | 82 | 58 | 58 | |
| Външно тяло – звуково налягане, SPL [dB(A)] | 52 | 55 | 68 | 68 | |
| Вътрешно тяло – размери, W x D x H [mm] | 460 x 318 x 860 | 460 x 318 x 860 | 460 x 318 x 860 | 460 x 318 x 860 | |
| Вътрешно тяло – тегло [kg] | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Вътрешно тяло – звуково налягане, SPL [dB(A)] | 29 | 29 | 42 | 42 | |
| Тръбни връзки – газова фаза [mm] | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | |
| Тръбни връзки – течна фаза [mm] | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Стандартен тръбен път [m] | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Максимален тръбен път [m] | 25 | 30 | 20 | 20 | |
| Максимална денивелация [m] | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Тръбни връзки – вода | 1″M | 1″M | 1″M | 1″M | |
| Тип помпа | инвертор | инвертор | инвертор | инвертор | |
| Макс. свободен напор на изхода и нулев дебитна помпа [m] | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| Дебит при ΔТ=5°С [m3/h] | 1,0 | 1.7 | 2.75 | 2.75 | |
| Свободен напор на изхода при ΔТ=5°С [m] | 6.9 | 3 | 1.8 | 1.8 | |
| Работен режим на електрически нагревател | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | |
| Степени на електрически нагревател | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мощност на електрически нагревател [kW] | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| Комбинация [kW] | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
| Разширителен съд [L] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Минимален воден обем на инсталацията [L/kW] | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Вид хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Количество хладилен агент | 1.1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| Дозареждане хладилен агент | 16 | 16 | 0 | 0 |




