Начало » Продукти »
Мултисплит система Daikin 3MXM68N – външно тяло
Описание
Външно тяло DAIKIN 3MXM68N
Охлаждане
Клас
A++
SEER
7.71
Отдаване до
8.40 kW
Отопление
Клас
A+
SCOP
4.26
Отдаване до
10.60 kW
Характеристика
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):- / 6.8 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):- / 8.6 / - kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане):8.54 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):4.34 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):144 / 1354 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление:A+++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане:-10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление:-15 ~ 18 °C |
| Максимален брой вътрешни тела:3 |
| Подходящ за помещения до:53 кв. м |
| Гаранция:36 месеца |
| Хладилен агент:R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240 |
| Външно тяло |
| Компресор:Daikin |
| Размери:734 x 958 x 340 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло:62 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):- / 48 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):- / 48 / - / - dB |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
4 564.00лв. / 2,333.54 €
| Вътрешно тяло | Модел | Цена |
| Стенен тип Stylish White | ||
![]() |
CTXA15AW | 1 170 лв. |
| FTXA20AW | 1 233 лв. | |
| FTXA25AW | 1 302 лв. | |
| FTXA35AW | 1 326 лв. | |
| FTXA42AW | 1 563 лв. | |
| FTXA50AW | 1 650 лв. | |
| Стенен тип Stylish Silver | ||
![]() ![]() |
CTXA15BS | 1 269 лв. |
| FTXA20BS | 1 329 лв. | |
| FTXA25BS | 1 395 лв. | |
| FTXA35BS | 1 422 лв. | |
| FTXA42BS | 1 701 лв. | |
| FTXA50BS | 1 746 лв. | |
| Стенен тип Stylish Blackwood | ||
![]() |
CTXA15BT | 1 308 лв. |
| FTXA20BT | 1 452 лв. | |
| FTXA25BT | 1 506 лв. | |
| FTXA35BT | 1 542 лв. | |
| FTXA42BT | 1 764 лв. | |
| FTXA50BT | 1 911 лв. | |
| Стенен тип Stylish Black | ||
![]() |
CTXA15BB | 1 206 лв. |
| FTXA20BB | 1 272 лв. | |
| FTXA25BB | 1 338 лв. | |
| FTXA35BB | 1 365 лв. | |
| FTXA42BB | 1 608 лв. | |
| FTXA50BB | 1 698 лв. | |
| Стенен тип Emura Silver | ||
![]() |
FTXJ20MS | 1 257 лв. |
| FTXJ25MS | 1 326 лв. | |
| FTXJ35MS | 1 350 лв. | |
| FTXJ50MS | 1 677 лв. | |
| Стенен тип Emura White | ||
![]() |
FTXJ20MW | 1 200 лв. |
| FTXJ25MW | 1 263 лв. | |
| FTXJ35MW | 1 287 лв. | |
| FTXJ50MW | 1 596 лв. | |
| Стенен тип Perfera | ||
![]() |
CTXM15M | 729 лв. |
| FTXM20M | 771 лв. | |
| FTXM25M | 798 лв. | |
| FTXM35M | 990 лв. | |
| FTXM42M | 1 188 лв. | |
| FTXM50M | 1 278 лв. | |
| FTXM60M | 1 566 лв. | |
| FTXM71M | 1 833 лв. | |
| Стенен тип Comfora | ||
|
FTXP20K3 | 531 лв. |
| FTXP25K3 | 564 лв. | |
| FTXP35K3 | 630 лв. | |
| FTXP50K3 | 993 лв. | |
| FTXP60K3 | 1 065 лв. | |
| FTXP71K3 | 1 278 лв. | |
| Подов тип | ||
![]() |
FVXM25F | 1 239 лв. |
| FVXM35F | 1 356 лв. | |
| FVXM50F | 1 773 лв. | |
| Таванен тип | ||
![]() |
FDXM25F3 | 717 лв. |
| FDXM35F3 | 906 лв. | |
| FDXM50F3 | 1 458 лв. | |
| FDXM60F3 | 1 902 лв. | |
| Подово стенен тип | ||
![]() |
FNА25A9 | 1 263 лв. |
| FNА35A9 | 1 560 лв. | |
| FNА50A9 | 1 818 лв. | |
| FNА60A9 | 2 004 лв. | |
| Таванен напорен тип | ||
![]() |
FBА35А9 | 1 884 лв. |
| FBА50А9 | 1 917 лв. | |
| FBА60А9 | 2 067 лв. | |
| Таванна касета | ||
![]() |
FFА25А9 | 2 064 лв. |
| FFА35А9 | 2 160 лв. | |
| FFА50А9 | 2 265 лв. | |
| FFА60А9 | 2 832 лв. | |
| Таванна касета 360˚ | ||
![]() |
FCАG35B | 2 073 лв. |
| FCАG50B | 2 133 лв. | |
| FCАG60B | 2 187 лв. | |

















