Инверторен подов климатик Fuji Electric RGG12KVCA
Описание
Високоефективен инверторен подов климатик с мощна филтрация на въздуха и система с две вентилаторни турбини, която разпределя въздушния поток равномерно в цялото помещение, за да няма температурни разлики.
Обща информация
| Серията RGG разполага с мощна филтрираща система, която неутрализира миризмите, фините частици, микробите и др.
Синият йонно-деодозиращ филтър използва отслабващите свойства на йоните, за да неутрализира миризмите от домашни любимци и цигарен дим.
Розовият филтър се грижи за абсорбирането на фини прах, плесените, бактериите, вредните микроорганизми и микробите и ги унищожава с помощта на полифенола, извлечен от ябълки.
|
![]() |
Система с две вентилаторни турбини
Уникалната по рода си система с две вентилаторни турбини осигурява перфектно разпределение на въздушния поток, а от там и равномерна температура в цялото помещение.
Вътрешното тяло е създадено с две вентилаторни турбини, които могат да работят автономно една от друга.. Това позволява мощен въздушен поток на нивото на пода, който е незаменим при отопление.
Когато конзолата е монтирана под прозорец, въздушният поток от горната вентилаторна турбина не позволява навлизане на студен въздух отвън. |
Характеристика
| Мощност | Охлаждане | kW | 3.5 (0.9 - 4.0) |
| Отопление | 4.5 (0.9- 6.6) | Отопление | 4.5 (0.9- 6.6) |
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.94 / 1.19 |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.72 |
| COP | Отопление | 3.78 | COP |
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 3.5 / 3.8 |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.50 |
| SCOP | Отопление | 4.00 | SCOP |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | Енергиен клас |
| Отопление | A+ | Отопление | A+ |
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 7.0 / 10.0 |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 188 |
| Отопление | 1330 | Отопление | 1330 |
| Изсушаване | l/h | 1.8 | Изсушаване |
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) |
| Външно | Високо | 48 / 49 | Външно |
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 55 / 56 |
| Външно | Високо | 64 / 65 | Външно |
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 570 / 1680 |
| Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д |
| Тегло | Вътрешно | mm | 600 x 740 x 200 |
| kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) |
| 14 (31) | 14 (31) | 14 (31) | 14 (31) |
| Външно | mm | 540 x 790 x 290 | Външно |
| kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) |
| 36 (79) | 36 (79) | 36 (79) | 36 (79) |
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | Тръбни връзки (малка/голяма) |
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 |
| Максимален тръбен път | m | 20 (15) | Максимален тръбен път |
| Максимална денивелация | 15 | Максимална денивелация | 15 |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | Отопление | -15 ~ 24 |
| Фреон | R410A | Фреон | R410A |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
3 199.00лв. / 1,635.62 €





