Начало » Продукти »
Инверторен климатик подов General Fujitsu AGHG14KVCA/AOHG14KVCA
Описание
| МОДЕЛ AGHG14KVCA/AOHG14KVCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 4.2(0.9~5.2) | 5.2(0.9~6.3) |
| Консумация | kW | 1.06 | 1.41 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.10-A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00-A+ |
| Ток | A | 11.0 | 12.0 |
| Годишна консумация | kWh/a | 181 | 1466 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 650 | 2210 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 600х740х200 | 632х799х290 |
| Тегло | kg | 14 | 38 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/22 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 2.1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
Характеристика
| Външно тяло | AOYG14LVCN |
| Вид | Инверторен |
| Тип | Подов |
| За помещения (охлаждане) | 40m² / 104m³ |
| За помещения (отопление) | 40m² / 104m³ |
| Мощност (охлаждане) | 4.2 (0.9 ~ 5.0) kW |
| Консумация | 1.140 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.2 (0.9 ~ 8.0) kW |
| Консумация | 1.440 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 4.2 kW (-7ºC) |
| Консумация | 1.670 kW |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 3.0 kW (-15ºC) |
| Консумация | 1.372 kW |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | юни.40 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 230 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1645 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 25 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 50 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 600x740x200 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 578x790x300 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 40 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
Original price was: 4 049.00лв..3 849.00лв.Текущата цена е: 3 849.00лв.. / 1,967.96 €
- Tип: подов ĸлимaтиĸ;
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ;
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+;
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 8.10;
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.00;
- Kaпaцитeт: 14 000 Вtu;
- Гapaнция: 36 мeceца;
- WI-FI управление /UTY-TFSXJ3/- опция.



