Инверторен подов климатик Fuji Electric RGG14KVCA
Описание
Страхотен инверторен подов климатик подходящ за спалнята или хола. Двете вентилаторни турбини осигуряват мощен въздушен поток, за да е равна температурата навсякъде в стаята.
Обща информация
| Серията RGG разполага с мощна филтрираща система, която неутрализира миризмите, фините частици, микробите и др.
Синият йонно-деодозиращ филтър използва отслабващите свойства на йоните, за да неутрализира миризмите от домашни любимци и цигарен дим.
Розовият филтър се грижи за абсорбирането на фини прах, плесените, бактериите, вредните микроорганизми и микробите и ги унищожава с помощта на полифенола, извлечен от ябълки.
|
![]() |
Система с две вентилаторни турбини
Уникалната по рода си система с две вентилаторни турбини осигурява перфектно разпределение на въздушния поток, а от там и равномерна температура в цялото помещение.
Вътрешното тяло е създадено с две вентилаторни турбини, които могат да работят автономно една от друга.. Това позволява мощен въздушен поток на нивото на пода, който е незаменим при отопление.
Когато конзолата е монтирана под прозорец, въздушният поток от горната вентилаторна турбина не позволява навлизане на студен въздух отвън. |
Заявка
Поръчай чрез попълване на формата
Характеристика
| Мощност | Охлаждане | kW | 4.2 (0.9 - 5.0) |
| Отопление | 5.2 (0.9 - 8.0) | Отопление | 5.2 (0.9 - 8.0) |
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.14 / 1.44 |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.68 |
| COP | Отопление | 3.61 | COP |
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 4.2 / 4.7 |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.40 |
| SCOP | Отопление | 4.00 | SCOP |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | Енергиен клас |
| Отопление | A+ | Отопление | A+ |
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.0 / 13.5 |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 230 |
| Отопление | 1645 | Отопление | 1645 |
| Изсушаване | l/h | 2.1 | Изсушаване |
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) |
| Външно | Високо | 50 / 50 | Външно |
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 58 / 58 |
| Външно | Високо | 65 / 66 | Външно |
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 650 / 1910 |
| Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д | Размери В x Ш x Д |
| Тегло | Вътрешно | mm | 600 x 740 x 200 |
| kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) |
| 14 (31) | 14 (31) | 14 (31) | 14 (31) |
| Външно | mm | 578 x 790 x 300 | Външно |
| kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) | kg (lbs) |
| 40 (88) | 40 (88) | 40 (88) | 40 (88) |
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.7 | Тръбни връзки (малка/голяма) |
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 |
| Максимален тръбен път | m | 20 (15) | Максимален тръбен път |
| Максимална денивелация | 15 | Максимална денивелация | 15 |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | Отопление | -15 ~ 24 |
| Фреон | R410A | Фреон | R410A |
3 899.00лв. / 1,993.53 €






